Ergebnisse Jugend A
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Königs Jan | SC Bayer 05 Uerdingen | M | TMJA | 1 | 01:37:33 | 00:10:24 | 1 | 00:58:48 | 1 | 00:28:21 | 1 |
2 | 283 | Brandenberg Jara | SSF Bonn Triathlon Jugend | W | TWJA | 1 | 01:41:42 | 00:10:31 | 2 | 01:02:45 | 2 | 00:28:26 | 2 |
3 | 271 | Keuler Björn | Team Duales System TuS Schleiden 1908 | M | TMJA | 2 | 01:58:46 | 00:20:54 | 3 | 01:06:34 | 3 | 00:31:18 | 3 |
Ergebnisse Jugend A – RLP-Meisterschaft
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Keuler Björn | Team Duales System TuS Schleiden 1908 | M | TMJA | 1 | 01:58:46 | 00:20:54 | 1 | 01:06:34 | 1 | 00:31:18 | 1 |
Ergebnisse Jugend B
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Steinhauer Jonas Nicolas | 1. FC Kaiserslautern | M | TMJB | 1 | 00:39:57 | 00:04:30 | 7 | 00:26:00 | 1 | 00:09:27 | 1 |
2 | 434 | Heß Jacob | Trikids TuS Ahrweiler | M | TMJB | 2 | 00:41:06 | 00:04:11 | 3 | 00:26:23 | 2 | 00:10:32 | 2 |
3 | 438 | Poth Jan | Team Duales System TuS Schleiden 1908 | M | TMJB | 3 | 00:46:15 | 00:04:30 | 7 | 00:27:45 | 3 | 00:14:00 | 3 |
4 | 440 | Alten Aranka | Tri Post Trier / RTV Kader | W | TWJB | 1 | 00:50:19 | 00:04:12 | 4 | 00:31:19 | 4 | 00:14:48 | 5 |
5 | 433 | van Dijk Zoe | Aquapoldro | W | TWJB | 2 | 00:53:50 | 00:04:25 | 6 | 00:34:56 | 5 | 00:14:29 | 4 |
6 | 430 | Herber Johannes | Tri Post Trier | M | TMJB | 4 | 00:57:48 | 00:05:42 | 10 | 00:36:20 | 6 | 00:15:46 | 6 |
7 | 436 | Schumacher Madlen | STEULER TRIKids RSG Montabaur | W | TWJB | 3 | 00:59:57 | 00:04:16 | 5 | 00:37:26 | 7 | 00:18:15 | 8 |
8 | 432 | Bens Louise | W | TWJB | 4 | 01:07:44 | 00:05:30 | 9 | 00:44:07 | 8 | 00:18:07 | 7 | |
– | 439 | Bauer Adil | TuS Ahrweiler 98 | M | TMJB | 0 | dnf | 00:03:53 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
– | 441 | Werner Jan | TUS Amicitia Viernheim | M | TMJB | 0 | dnf | 00:04:01 | 2 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
Ergebnisse Jugend B – RLP-Meisterschaft
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Heß Jacob | Trikids TuS Ahrweiler | M | TMJB | 1 | 00:41:06 | 00:04:11 | 2 | 00:26:23 | 1 | 00:10:32 | 1 |
2 | 440 | Alten Aranka | Tri Post Trier / RTV Kader | W | TWJB | 1 | 00:50:19 | 00:04:12 | 3 | 00:31:19 | 2 | 00:14:48 | 2 |
3 | 436 | Schumacher Madlen | STEULER TRIKids RSG Montabaur | W | TWJB | 2 | 00:59:57 | 00:04:16 | 4 | 00:37:26 | 3 | 00:18:15 | 3 |
– | 439 | Bauer Adil | TuS Ahrweiler 98 | M | TMJB | 0 | dnf | 00:03:53 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
Ergebnisse Schnupper X-Triathlon
PLATZ | START_NR | NAME | STAFFEL | GESCHLECHT | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | Götz Oliver | SG Airbus Stade | M | 01:00:25 | 00:05:18 | 2 | 00:39:20 | 4 | 00:15:47 | 2 |
2 | 472 | Krull Robert | M | 01:00:57 | 00:07:33 | 10 | 00:37:55 | 1 | 00:15:29 | 1 | |
3 | 473 | Feller Matthias | DLRG Ortsgruppe Gotha | M | 01:02:35 | 00:06:26 | 7 | 00:39:40 | 5 | 00:16:29 | 3 |
4 | 461 | Heß Svea | SC Bayer 05 Uerdingen | W | 01:02:57 | 00:04:11 | 1 | 00:39:18 | 3 | 00:19:28 | 8 |
5 | 471 | de Vries Sebastian | M | 01:03:09 | 00:06:09 | 3 | 00:38:31 | 2 | 00:18:29 | 6 | |
6 | 468 | Beutgen Vanessa | W | 01:05:35 | 00:07:17 | 9 | 00:41:31 | 7 | 00:16:47 | 4 | |
7 | 466 | Fetting Sylvia | DLRG Gotha | W | 01:06:05 | 00:06:20 | 4 | 00:39:58 | 6 | 00:19:47 | 10 |
8 | 475 | Stoltenow Katrin | W | 01:11:08 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:19:44 | 9 | |
9 | 479 | Reible Silvia | W | 01:15:50 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:18:19 | 5 | |
10 | 469 | Meinert Sarah | W | 01:17:53 | 00:06:24 | 6 | 00:48:11 | 8 | 00:23:18 | 13 | |
11 | 464 | Beitz Andreas | Tierarztpraxis Beitz | M | 01:18:10 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:19:15 | 7 |
12 | 465 | Beitz Anette | Tierarztpraxis Beitz | W | 01:24:09 | 00:06:47 | 8 | 00:54:16 | 9 | 00:23:06 | 12 |
13 | 460 | Balkhausen Marie | TransEuropeExpress | W | 01:26:48 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:24:45 | 16 |
14 | 463 | Schürmann Kirsten | Hiesfeld Ghostriders | W | 01:28:36 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:23:05 | 11 |
15 | 478 | Fähndrich Moritz | Sportkinder e.V. | M | 01:32:33 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:23:40 | 14 |
16 | 477 | Somer Nadine | Sportkinder e.V. | W | 01:32:54 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:24:01 | 15 |
– | 467 | Riesener Melanie | Hiesfeld Ghostriders | W | dnf | 00:06:21 | 5 | 01:21:09 | 10 | 00:00:00 | 0 |
Ergebnisse Schüler A
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Brandenberg Anna | SSF Bonn Triathlon Jugend | W | TWSA | 1 | 00:43:22 | 00:04:10 | 1 | 00:31:08 | 1 | 00:08:04 | 1 |
2 | 401 | Heß Ella | Trikids TuS Ahrweiler | W | TWSA | 2 | 00:54:09 | 00:05:07 | 2 | 00:32:58 | 2 | 00:16:04 | 2 |
3 | 403 | Ewen Maja | W | TWSA | 3 | 01:18:49 | 00:07:42 | 4 | 00:47:20 | 3 | 00:23:47 | 3 | |
– | 402 | Willars Finn | SV Gerolstein | M | TMSA | 0 | dnf | 00:05:23 | 3 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
Ergebnisse Schüler A – RLP-Meisterschaft
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Heß Ella | Trikids TuS Ahrweiler | W | TWSA | 1 | 00:54:09 | 00:05:07 | 1 | 00:32:58 | 1 | 00:16:04 | 1 |
Ergebnisse Sprint-Distanz
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Krämer Nicolas | Tri-Team SV Gerolstein | M | TM20 | 1 | 01:26:28 | 00:10:44 | 1 | 00:50:49 | 2 | 00:24:55 | 1 |
2 | 314 | Schermann Peter | Camphausen | M | TM25 | 1 | 01:30:55 | 00:13:17 | 12 | 00:49:48 | 1 | 00:27:50 | 4 |
3 | 270 | Bens Cis | M | TMJU | 1 | 01:33:56 | 00:12:38 | 7 | 00:54:07 | 3 | 00:27:11 | 3 | |
4 | 296 | Bez Niclas | SSF Bonn Triathlon | M | TM20 | 2 | 01:34:46 | 00:10:44 | 1 | 00:57:56 | 8 | 00:26:06 | 2 |
5 | 292 | Beck Oliver | SYBAC-Solar Team RSC Untermosel | M | TM45 | 1 | 01:39:13 | 00:13:54 | 15 | 00:56:59 | 6 | 00:28:20 | 6 |
6 | 217 | Klein Christoph | Team Mittelmosel Triathlon | M | TM35 | 1 | 01:39:28 | 00:14:01 | 17 | 00:56:55 | 5 | 00:28:32 | 7 |
7 | 303 | Nothvogel Marco | Tri Post Trier | M | TM35 | 2 | 01:40:25 | 00:13:40 | 14 | 00:57:36 | 7 | 00:29:09 | 9 |
8 | 225 | van Dijk Ralph | Aquapoldro | M | TM40 | 1 | 01:40:42 | 00:11:36 | 5 | 00:59:06 | 11 | 00:30:00 | 14 |
9 | 226 | Petri Gerald | TB Cannstatt | M | TM40 | 2 | 01:41:09 | 00:11:33 | 4 | 00:58:52 | 10 | 00:30:44 | 19 |
10 | 278 | Reinartz Patrick | Team toll | M | TM30 | 1 | 01:42:09 | 00:12:49 | 9 | 00:58:14 | 9 | 00:31:06 | 25 |
11 | 308 | Schwieder Jürgen | SV Dreizehn Gladbeck Triathlon | M | TM55 | 1 | 01:43:19 | 00:12:37 | 6 | 00:59:56 | 14 | 00:30:46 | 21 |
12 | 277 | Keßler Volker | RSC Stahlroß Wittlich | M | TM35 | 3 | 01:44:24 | 00:10:57 | 3 | 01:03:18 | 19 | 00:30:09 | 15 |
13 | 249 | Holdheide Andreas | M | TM30 | 2 | 01:45:44 | 00:15:11 | 31 | 00:59:28 | 13 | 00:31:05 | 24 | |
14 | 312 | Wittens Patrick | SG Weywertz | M | TM50 | 1 | 01:46:23 | 00:20:24 | 93 | 00:56:42 | 4 | 00:29:17 | 10 |
15 | 253 | Somberg Stephan | Feuerstarter | M | TM25 | 2 | 01:46:34 | 00:17:06 | 58 | 01:01:33 | 15 | 00:27:55 | 5 |
16 | 224 | Jungen Oliver | SYBAC-Solar Team RSC Untermosel | M | TM40 | 3 | 01:47:47 | 00:16:04 | 48 | 01:02:54 | 18 | 00:28:49 | 8 |
17 | 228 | Britz Thorsten | DJK Tri Andernach | M | TM40 | 4 | 01:48:53 | 00:15:55 | 45 | 01:03:26 | 21 | 00:29:32 | 11 |
18 | 245 | Kalklösch Sebastian | Team Cologne Bike | M | TM30 | 3 | 01:49:00 | 00:15:47 | 42 | 00:59:06 | 11 | 00:34:07 | 48 |
19 | 301 | Wolpert Harry | AMIRS Racing Team | M | TM55 | 2 | 01:49:11 | 00:15:10 | 29 | 01:02:18 | 16 | 00:31:43 | 31 |
20 | 266 | Meyers Mischa | Tri- Team SV Gerolstein | M | TM20 | 3 | 01:50:25 | 00:16:59 | 56 | 01:02:53 | 17 | 00:30:33 | 18 |
21 | 221 | Heß Tanja | Triathlon TuS Ahrweiler | W | TW45 | 1 | 01:50:34 | 00:12:40 | 8 | 01:06:31 | 28 | 00:31:23 | 27 |
22 | 203 | Van den Beuken Peter | M | TM55 | 3 | 01:50:44 | 00:16:08 | 49 | 01:04:19 | 23 | 00:30:17 | 16 | |
23 | 208 | Uhl Stefan | SV Bekond | M | TM50 | 2 | 01:51:11 | 00:17:05 | 57 | 01:03:21 | 20 | 00:30:45 | 20 |
24 | 289 | Clasen Sebastian | MMT / dr.cannondale.de | M | TM30 | 4 | 01:51:41 | 00:14:07 | 19 | 01:04:51 | 25 | 00:32:43 | 39 |
25 | 307 | Kreten Frank | Tri Post Trier | M | TM45 | 2 | 01:52:16 | 00:16:10 | 51 | 01:04:35 | 24 | 00:31:31 | 29 |
26 | 219 | Herber Christian | Tri Post Trier/ Team Proficoaching | M | TM45 | 3 | 01:52:28 | 00:15:22 | 34 | 01:07:28 | 34 | 00:29:38 | 13 |
27 | 299 | Willger Christoph | Team proficoaching | M | TM35 | 4 | 01:53:21 | 00:18:03 | 73 | 01:04:06 | 22 | 00:31:12 | 26 |
28 | 240 | Will Ben | tus05daun Triathlon | M | TM35 | 5 | 01:54:29 | 00:14:02 | 18 | 01:05:10 | 26 | 00:35:17 | 57 |
29 | 207 | Tischer Olaf | TuS Holle | M | TM50 | 3 | 01:54:37 | 00:15:46 | 41 | 01:07:17 | 32 | 00:31:34 | 30 |
30 | 304 | Molz Mario | Tus Daun Triathlon | M | TM40 | 5 | 01:54:48 | 00:14:52 | 24 | 01:06:50 | 30 | 00:33:06 | 41 |
31 | 293 | Eberhardt Rebecca | Freie Schwimmer Düsseldorf | W | TW25 | 1 | 01:54:51 | 00:13:29 | 13 | 01:09:03 | 43 | 00:32:19 | 36 |
32 | 233 | Petrikowski Moritz | SV Bayer Uerdingen 08 eV | M | TM35 | 6 | 01:54:56 | 00:15:15 | 32 | 01:07:44 | 36 | 00:31:57 | 33 |
33 | 305 | boden lars | M | TM40 | 6 | 01:55:45 | 00:15:59 | 47 | 01:08:16 | 39 | 00:31:30 | 28 | |
34 | 204 | Dunkel Helena | Helena Dunkel Leistungsdiagnostik | W | TW30 | 1 | 01:56:15 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:29:34 | 12 |
35 | 282 | Ehlen Nina | Chasing Horizons | W | TW25 | 2 | 01:57:24 | 00:15:10 | 29 | 01:08:54 | 42 | 00:33:20 | 43 |
36 | 248 | rauen thomas | M | TM30 | 5 | 01:57:49 | 00:18:41 | 81 | 01:08:07 | 38 | 00:31:01 | 23 | |
37 | 238 | Augel Frank | M | TM35 | 7 | 01:58:02 | 00:14:56 | 26 | 01:12:11 | 51 | 00:30:55 | 22 | |
38 | 310 | Berger Jens Andreas | Trans Europe Express | M | TM40 | 7 | 01:58:22 | 00:17:10 | 59 | 01:07:10 | 31 | 00:34:02 | 47 |
39 | 206 | Schüller Hans-Werner | SV Uersfeld | M | TM50 | 4 | 01:58:33 | 00:15:54 | 44 | 01:07:26 | 33 | 00:35:13 | 55 |
40 | 288 | Klasen Lutz | TriPower Rhein-Sieg | M | TM40 | 8 | 01:58:41 | 00:17:29 | 69 | 01:07:34 | 35 | 00:33:38 | 44 |
41 | 311 | Lutz Christina | W | TW30 | 2 | 01:59:14 | 00:15:38 | 40 | 01:08:41 | 41 | 00:34:55 | 52 | |
42 | 302 | Schuh Thorsten | 1. FC Kaiserslautern | M | TM30 | 6 | 01:59:24 | 00:14:58 | 27 | 01:11:38 | 49 | 00:32:48 | 40 |
43 | 236 | Thurn David | TUS 05 Daun | M | TM35 | 8 | 01:59:34 | 00:17:13 | 61 | 01:09:59 | 45 | 00:32:22 | 37 |
44 | 255 | Jessen Marco | TCEC Mainz | M | TM40 | 9 | 01:59:48 | 00:14:16 | 20 | 01:12:26 | 54 | 00:33:06 | 41 |
45 | 243 | Gitzen Christian | SV Burg Schönecken | M | TM30 | 7 | 02:00:16 | 00:17:17 | 63 | 01:07:50 | 37 | 00:35:09 | 53 |
46 | 300 | Pelster Bastian | M | TM30 | 8 | 02:00:27 | 00:15:36 | 39 | 01:14:20 | 56 | 00:30:31 | 17 | |
47 | 259 | Roos Jürgen | M | TM50 | 5 | 02:01:18 | 00:18:13 | 75 | 01:11:06 | 47 | 00:31:59 | 35 | |
48 | 286 | Kläs Alois | Tus Ahrweiler | M | TM55 | 4 | 02:01:38 | 00:18:21 | 78 | 01:06:06 | 27 | 00:37:11 | 67 |
49 | 212 | Ruschel Jos | Tri Post Trier/ Team Proficoaching | M | TM45 | 4 | 02:01:48 | 00:17:17 | 63 | 01:12:06 | 50 | 00:32:25 | 38 |
50 | 232 | Kuyken Jutta | Team Trainingsbalance.de | W | TW40 | 1 | 02:03:51 | 00:18:00 | 72 | 01:10:24 | 46 | 00:35:27 | 58 |
51 | 252 | Bösch Florian | Arfter Power | M | TM25 | 3 | 02:04:07 | 00:16:13 | 52 | 01:12:22 | 52 | 00:35:32 | 59 |
52 | 309 | Berger Thomas Klaus | Trans Europe Express | M | TM35 | 9 | 02:04:11 | 00:17:36 | 71 | 01:09:58 | 44 | 00:36:37 | 62 |
53 | 241 | Melsa Michaela | Lt Starlight Team Essen | W | TW30 | 3 | 02:05:21 | 00:14:44 | 23 | 01:16:48 | 65 | 00:33:49 | 46 |
54 | 285 | Pauls Florian | M | TM25 | 4 | 02:05:23 | 00:18:55 | 83 | 01:11:16 | 48 | 00:35:12 | 54 | |
55 | 201 | Diederichs Herbert | Eifelraider SV Darscheid | M | TM60 | 1 | 02:05:44 | 00:24:16 | 102 | 01:06:49 | 29 | 00:34:39 | 50 |
56 | 267 | Schmitz Noah | SV Weidenbach | M | TM20 | 4 | 02:06:37 | 00:17:30 | 70 | 01:12:25 | 53 | 00:36:42 | 63 |
57 | 209 | Catarino Paulo | SSF Bonn Triathlon | M | TM50 | 6 | 02:06:58 | 00:14:37 | 22 | 01:17:06 | 67 | 00:35:15 | 56 |
58 | 275 | Fabritz Kathrin | Hamminkelner SV | W | TW30 | 4 | 02:07:05 | 00:17:12 | 60 | 01:15:08 | 62 | 00:34:45 | 51 |
59 | 216 | Mertes Jörg | Tri-Team Löhr | M | TM45 | 5 | 02:08:28 | 00:21:45 | 100 | 01:08:24 | 40 | 00:38:19 | 71 |
60 | 290 | Jung Hans-Jürgen | Nonplusultra Esslingen | M | TM40 | 10 | 02:09:02 | 00:17:28 | 67 | 01:17:53 | 69 | 00:33:41 | 45 |
61 | 250 | Hideg Florian | Oberahrtaler Sportfreunde | M | TM30 | 9 | 02:09:20 | 00:17:19 | 65 | 01:12:49 | 55 | 00:39:12 | 73 |
62 | 222 | Ziwes Oliver | Team Sattelfest | M | TM40 | 11 | 02:09:46 | 00:21:04 | 96 | 01:14:26 | 58 | 00:34:16 | 49 |
63 | 230 | Hannig Uwe | M | TM40 | 12 | 02:09:49 | 00:15:58 | 46 | 01:16:43 | 63 | 00:37:08 | 66 | |
64 | 279 | Enkirch Thomas | SV Urmersbach | M | TM50 | 7 | 02:10:46 | 00:21:08 | 97 | 01:17:41 | 68 | 00:31:57 | 33 |
65 | 291 | Kielblock Frauke | Nonplusultra Esslingen | W | TW40 | 2 | 02:11:04 | 00:17:26 | 66 | 01:14:22 | 57 | 00:39:16 | 74 |
66 | 295 | Clames Torsten | M | TM25 | 5 | 02:11:41 | 00:18:32 | 80 | 01:14:42 | 59 | 00:38:27 | 72 | |
67 | 261 | Abke Tim | Holzbach | M | TM20 | 5 | 02:12:17 | 00:18:07 | 74 | 01:22:18 | 77 | 00:31:52 | 32 |
68 | 227 | Hügen Ulrich | Feuerstarter | M | TM40 | 13 | 02:13:39 | 00:20:53 | 95 | 01:15:05 | 61 | 00:37:41 | 70 |
69 | 220 | Hölzel Holgy | Sportshop-Triathlon Team | M | TM45 | 6 | 02:13:53 | 00:17:16 | 62 | 01:16:48 | 65 | 00:39:49 | 75 |
70 | 211 | Steuernagel Jochen | M | TM50 | 8 | 02:13:55 | 00:13:09 | 10 | 01:16:44 | 64 | 00:44:02 | 86 | |
71 | 257 | Dewald Christian | Arfter Power | M | TM25 | 6 | 02:14:26 | 00:19:04 | 84 | 01:18:39 | 72 | 00:36:43 | 64 |
72 | 237 | Zorn Dinah | SSF Bonn Triathlon | W | TW35 | 1 | 02:14:43 | 00:19:45 | 88 | 01:14:59 | 60 | 00:39:59 | 76 |
73 | 297 | Welter Frank | SSG Lutzerather Höhe | M | TM35 | 10 | 02:15:57 | 00:18:53 | 82 | 01:19:47 | 73 | 00:37:17 | 68 |
74 | 263 | Eulberg Tim | Arfter Power | M | TM20 | 6 | 02:16:24 | 00:18:13 | 75 | 01:21:53 | 76 | 00:36:18 | 60 |
75 | 218 | Erley Nicole | SRL Koblenz | W | TW45 | 2 | 02:17:18 | 00:18:15 | 77 | 01:18:18 | 71 | 00:40:45 | 79 |
76 | 251 | Kleine-Kleffmann Debby | W | TW25 | 3 | 02:17:58 | 00:14:20 | 21 | 01:22:38 | 78 | 00:41:00 | 83 | |
77 | 306 | Kreienkamp Ingrid | ASV Köln Triathlon | W | TW55 | 1 | 02:18:28 | 00:16:21 | 53 | 01:25:22 | 85 | 00:36:45 | 65 |
78 | 269 | Beitz Larissa | Tierarztpraxis Beitz | W | TWJU | 1 | 02:19:05 | 00:15:30 | 36 | 01:27:13 | 88 | 00:36:22 | 61 |
79 | 280 | Enkirch Elke | SV Urmersbach | W | TW40 | 3 | 02:19:16 | 00:21:21 | 98 | 01:20:31 | 74 | 00:37:24 | 69 |
80 | 202 | Stoltenow Sascha | M | TM45 | 7 | 02:21:04 | 00:17:28 | 67 | 01:18:17 | 70 | 00:45:19 | 89 | |
81 | 213 | Klaren Franziska | SSF Bonn Triathlon | W | TW30 | 5 | 02:22:04 | 00:16:31 | 54 | 01:23:41 | 82 | 00:41:52 | 85 |
82 | 258 | Krayer Florian | Arfter Power | M | TM25 | 7 | 02:22:22 | 00:20:34 | 94 | 01:20:54 | 75 | 00:40:54 | 82 |
83 | 298 | Herr Sandy | BSG BML Bonn | W | TW40 | 4 | 02:24:36 | 00:15:21 | 33 | 01:23:00 | 80 | 00:46:15 | 90 |
84 | 276 | Schneider Frank | M | TM55 | 5 | 02:24:37 | 00:19:43 | 87 | 01:24:51 | 84 | 00:40:03 | 77 | |
85 | 210 | Abeler Franziska | SV-Neuenhof Wuppertal | W | TW50 | 1 | 02:26:57 | 00:15:32 | 37 | 01:26:10 | 87 | 00:45:15 | 88 |
86 | 205 | Rottstock Rainer | Spvgg Cochem | M | TM55 | 6 | 02:27:01 | 00:23:32 | 101 | 01:23:17 | 81 | 00:40:12 | 78 |
87 | 268 | Simon Sebastian | M | TM20 | 7 | 02:27:10 | 00:20:01 | 89 | 01:22:59 | 79 | 00:44:10 | 87 | |
88 | 281 | Brandenberg Frank | SSF Bonn | M | TM45 | 8 | 02:28:08 | 00:14:54 | 25 | 01:24:44 | 83 | 00:48:30 | 92 |
89 | 265 | Stein Niclas | M | TM20 | 8 | 02:28:20 | 00:21:33 | 99 | 01:26:02 | 86 | 00:40:45 | 79 | |
90 | 200 | Wydra Georg | M | TM60 | 2 | 02:28:28 | 00:19:40 | 86 | 01:28:00 | 89 | 00:40:48 | 81 | |
91 | 313 | Wiemann Janine | W | TW25 | 4 | 02:28:35 | 00:16:58 | 55 | 01:29:47 | 90 | 00:41:50 | 84 | |
92 | 294 | Freiberger Patric | Team getFit | M | TM35 | 11 | 02:31:23 | 00:13:14 | 11 | 01:31:45 | 92 | 00:46:24 | 91 |
93 | 214 | Zwanenburg Fred | M | TM45 | 9 | 02:40:52 | 00:18:23 | 79 | 01:31:42 | 91 | 00:50:47 | 94 | |
94 | 256 | Woitzik Ilona | W | TW25 | 5 | 02:46:46 | 00:16:09 | 50 | 01:40:38 | 93 | 00:49:59 | 93 | |
95 | 244 | Kleser Matthias | M | TM30 | 10 | 02:49:49 | 00:15:49 | 43 | 01:41:06 | 94 | 00:52:54 | 95 | |
96 | 239 | Wolter Jörg | M | TM35 | 12 | 02:49:51 | 00:15:32 | 37 | 01:41:16 | 95 | 00:53:03 | 96 | |
97 | 260 | Thieltges Evelyn | KG Rote Funken | W | TW20 | 1 | 03:20:34 | 00:20:08 | 90 | 02:05:02 | 98 | 00:55:24 | 97 |
98 | 264 | Bruder Marc | M | TM30 | 11 | 03:20:35 | 00:20:08 | 90 | 02:05:01 | 97 | 00:55:26 | 98 | |
98 | 242 | Hartmann Michael | KG Rote Funken | M | TM30 | 11 | 03:20:35 | 00:20:08 | 90 | 02:04:59 | 96 | 00:55:28 | 99 |
– | 246 | Oestreich Manuela | TUS Griesheim / Smashfest | W | TW40 | 0 | dnf | 00:15:25 | 35 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
– | 215 | Gonzalez Mora Rafael | 3XERCISE | M | TM45 | 0 | dnf | 00:19:14 | 85 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
– | 273 | van Dijk Lawrence | Endurance Team Holten | M | TM40 | 0 | dnf | 00:13:58 | 16 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
– | 287 | Brossette Carsten | M | TM25 | 0 | dnf | 00:15:01 | 28 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
Ergebnisse Sprint-Distanz Frauen
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Heß Tanja | Triathlon TuS Ahrweiler | W | TW45 | 1 | 01:50:34 | 00:12:40 | 1 | 01:06:31 | 1 | 00:31:23 | 2 |
2 | 293 | Eberhardt Rebecca | Freie Schwimmer Düsseldorf | W | TW25 | 1 | 01:54:51 | 00:13:29 | 2 | 01:09:03 | 4 | 00:32:19 | 3 |
3 | 204 | Dunkel Helena | Helena Dunkel Leistungsdiagnostik | W | TW30 | 1 | 01:56:15 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:29:34 | 1 |
4 | 282 | Ehlen Nina | Chasing Horizons | W | TW25 | 2 | 01:57:24 | 00:15:10 | 5 | 01:08:54 | 3 | 00:33:20 | 4 |
5 | 311 | Lutz Christina | W | TW30 | 2 | 01:59:14 | 00:15:38 | 10 | 01:08:41 | 2 | 00:34:55 | 7 | |
6 | 232 | Kuyken Jutta | Team Trainingsbalance.de | W | TW40 | 1 | 02:03:51 | 00:18:00 | 17 | 01:10:24 | 5 | 00:35:27 | 8 |
7 | 241 | Melsa Michaela | Lt Starlight Team Essen | W | TW30 | 3 | 02:05:21 | 00:14:44 | 4 | 01:16:48 | 9 | 00:33:49 | 5 |
8 | 275 | Fabritz Kathrin | Hamminkelner SV | W | TW30 | 4 | 02:07:05 | 00:17:12 | 15 | 01:15:08 | 8 | 00:34:45 | 6 |
9 | 291 | Kielblock Frauke | Nonplusultra Esslingen | W | TW40 | 2 | 02:11:04 | 00:17:26 | 16 | 01:14:22 | 6 | 00:39:16 | 12 |
10 | 237 | Zorn Dinah | SSF Bonn Triathlon | W | TW35 | 1 | 02:14:43 | 00:19:45 | 19 | 01:14:59 | 7 | 00:39:59 | 13 |
11 | 218 | Erley Nicole | SRL Koblenz | W | TW45 | 2 | 02:17:18 | 00:18:15 | 18 | 01:18:18 | 10 | 00:40:45 | 14 |
12 | 251 | Kleine-Kleffmann Debby | W | TW25 | 3 | 02:17:58 | 00:14:20 | 3 | 01:22:38 | 12 | 00:41:00 | 15 | |
13 | 306 | Kreienkamp Ingrid | ASV Köln Triathlon | W | TW55 | 1 | 02:18:28 | 00:16:21 | 12 | 01:25:22 | 15 | 00:36:45 | 10 |
